Os bairros mais caros para comprar imóveis no Rio de Janeiro
09/01/2015

Mais Valorizados
São Paulo - Os apartamentos à venda em bairros nobres do Rio de Janeiroregistraram valorização expressiva nos últimos 12 meses, de até 17%. O preço médio do metro quadrado no bairro que está no topo do ranking dos 20 mais caros da cidade, o Leblon, na zona sul, chega a ser 33,4% mais caro do que o registrado no bairro mais caro de São Paulo.É o que aponta o levantamento feito pelo FipeZap elaborado pelo classificado online Zap, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a pedido de EXAME.com. A pesquisa tomou como base 61.593 apartamentos prontos para morar na cidade.
O estudo inclui desde apartamentos antigos até empreendimentos que acabaram de ser entregues, em diferentes estados de conservação.
Além de a cidade encarar problemas de mobilidade de forma mais intensa do que São Paulo por conta da geografia acidentada, que isola regiões entre morros, o Rio de Janeiro tem mais limitações para construção de novos prédios, o que acaba encarecendo ainda mais o preço do metro quadrado em regiões bem localizadas, próximas de centros comerciais.
Os bairros no topo do ranking têm pequena oferta de imóveis para compra. "Mesmo com a onda da reforma de apartamentos construídos, o retrofit, os preços aumentaram muito no último ano. O preço do metro quadrado de uma cobertura decorada e com piscina de frente para a praia no Leblon pode atingir 60 mil reais", diz o diretor-presidente do Zap, Eduardo Schaeffer.
Com os preços nas alturas, o público que antes poderia adquirir imóveis nesses bairros busca agora regiões mais acessíveis, como Urca, Botafogo, Copacabana e Humaita.
A mudança de empresas dos bairros mais nobres, em busca de aluguéis mais baratos, também tem impulsionado os preços em regiões que começam a se tornar novos centros de negócios da cidade, como a Barra da Tijuca, diz o executivo do Zap. "Esses bairros acabam registrando maior valorização no último ano do que Leblon e Ipanema por conta desse aumento da demanda".
A retomada da economia no Rio de Janeiro, que vem atraindo mais empresas, e a expectativa sobre os eventos internacionais, como as Olimpíadas de 2016, também colaboram para uma forte alta no mercado imobiliário na cidade.
1º lugar: Leblon

Descrição | Valor |
---|---|
Valor médio do m² no bairro | R$ 22.712 |
Imóvel com 50 m² | R$ 1.135.600 |
Imóvel com 100 m² | R$ 2.271.200 |
Variação nos últimos doze meses | 5% |
2º lugar: Ipanema
1/22Amanda Previdelli/Arquivo

Descrição | Valor |
---|---|
Valor médio do m² no bairro | R$ 20.341 |
Imóvel com 50 m² | R$ 1.017.050 |
Imóvel com 100 m² | R$ 2.034.100 |
Variação nos últimos doze meses | 9% |
3º lugar: Lagoa
1/22Reprodução

Descrição | Valor |
---|---|
Valor médio do m² no bairro | R$ 18.041 |
Imóvel com 50 m² | R$ 902.050 |
Imóvel com 100 m² | R$ 1.804.100 |
Variação nos últimos doze meses | 12% |
4º lugar: Gávea
1/22Wikimedia Commons
Descrição | Valor |
---|---|
Valor médio do m² no bairro | R$ 17.844 |
Imóvel com 50 m² | R$ 892.200 |
Imóvel com 100 m² | R$ 1.784.400 |
Variação nos últimos doze meses | 15% |
5º lugar: Jardim Botânico
1/22Rodrigo Soldon/Divulgação

Descrição | Valor |
---|---|
Valor médio do m² no bairro | R$ 16.661 |
Imóvel com 50 m² | R$ 833.050 |
Imóvel com 100 m² | R$ 1.666.100 |
Variação nos últimos doze meses | 9% |
6º lugar: Urca
1/22Mathieu Marquer/Flickr/Creative Commons

Descrição | Valor |
---|---|
Valor médio do m² no bairro | R$ 14.930 |
Imóvel com 50 m² | R$ 746.500 |
Imóvel com 100 m² | R$ 1.493.000 |
Variação nos últimos doze meses | 5% |
7º lugar: Leme
1/22Andréa Farias/Wikimedia Commons

Descrição | Valor |
---|---|
Valor médio do m² no bairro | R$ 14.651 |
Imóvel com 50 m² | R$ 732.550 |
Imóvel com 100 m² | R$ 1.465.100 |
Variação nos últimos doze meses | 14% |
8º lugar: Humaitá
1/22Solstag/ Wikimedia Commons

Descrição | Valor |
---|---|
Valor médio do m² no bairro | R$ 14.428 |
Imóvel com 50 m² | R$ 721.400 |
Imóvel com 100 m² | R$ 1.442.800 |
Variação nos últimos doze meses | 17% |
9º lugar: Copacabana
1/22Divulgação/ Rio 2016

Descrição | Valor |
---|---|
Valor médio do m² no bairro | R$ 13.803 |
Imóvel com 50 m² | R$ 690.150 |
Imóvel com 100 m² | R$ 1.380.300 |
Variação nos últimos doze meses | 14% |
10º lugar: Botafogo
1/22Bruno Leivas/Stock.Xchng

Descrição | Valor |
---|---|
Valor médio do m² no bairro | R$ 13.203 |
Imóvel com 50 m² | R$ 660.150 |
Imóvel com 100 m² | R$ 1.320.300 |
Variação nos últimos doze meses | 12% |
11º lugar: Flamengo
1/22Wikicommons/ Alicia Nijdam

Descrição | Valor |
---|---|
Valor médio do m² no bairro | R$ 12.556 |
Imóvel com 50 m² | R$ 627.800 |
Imóvel com 100 m² | R$ 1.255.600 |
Variação nos últimos doze meses | 11% |
12º lugar: Catete
1/22Eduardo Pazos/ Wikimedia Commons

Descrição | Valor |
---|---|
Valor médio do m² no bairro | R$ 11.273 |
Imóvel com 50 m² | R$ 563.650 |
Imóvel com 100 m² | R$ 1.127.300 |
Variação nos últimos doze meses | 6% |
13º lugar: Laranjeiras
1/22Eduardo Pazos/ Wikimedia Commons

Descrição | Valor |
---|---|
Valor médio do m² no bairro | R$ 11.225 |
Imóvel com 50 m² | R$ 561.250 |
Imóvel com 100 m² | R$ 1.122.500 |
Variação nos últimos doze meses | 9% |
14º lugar: Cosme Velho
1/22Fulviusbsas/Wikimedia Commons

Descrição | Valor |
---|---|
Valor médio do m² no bairro | R$ 11.149 |
Imóvel com 50 m² | R$ 557.450 |
Imóvel com 100 m² | R$ 1.114.900 |
Variação nos últimos doze meses | 6% |
15º lugar: Glória
1/22Divulgação/ Rio 2016/ Alex Ferro

Descrição | Valor |
---|---|
Valor médio do m² no bairro | R$ 10.231 |
Imóvel com 50 m² | R$ 511.550 |
Imóvel com 100 m² | R$ 1.023.100 |
Variação nos últimos doze meses | 12% |
16º lugar: Barra da Tijuca
1/22Dado Galdieri/Bloomberg

Descrição | Valor |
---|---|
Valor médio do m² no bairro | R$ 10.199 |
Imóvel com 50 m² | R$ 509.950 |
Imóvel com 100 m² | R$ 1.019.900 |
Variação nos últimos doze meses | 10% |
17º .lugar: Centro
1/22WikimediaCommons

Descrição | Valor |
---|---|
Valor médio do m² no bairro | R$ 8.718 |
Imóvel com 50 m² | R$ 435.900 |
Imóvel com 100 m² | R$ 871.800 |
Variação nos últimos doze meses | 8% |
18º lugar: Vidigal
1/22Getty Images

Descrição | Valor |
---|---|
Valor médio do m² no bairro | R$ 8.249 |
Imóvel com 50 m² | R$ 412.450 |
Imóvel com 100 m² | R$ 824.900 |
Variação nos últimos doze meses | 15% |
19º lugar: Recreio dos Bandeirantes
1/22Gaban/ Wikimedia Commons

Descrição | Valor |
---|---|
Valor médio do m² no bairro | R$ 7.545 |
Imóvel com 50 m² | R$ 377.250 |
Imóvel com 100 m² | R$ 754.500 |
Variação nos últimos doze meses | 4% |
20º lugar: Tijuca
1/22Peterson de Almeida

Descrição | Valor |
---|---|
Valor médio do m² no bairro | R$ 7.437 |
Imóvel com 50 m² | R$ 371.850 |
Imóvel com 100 m² | R$ 743.700 |
Variação nos últimos doze meses | 13% |
Veja agora os preços de imóveis em São Paulo
1/22Germano Lüders/EXAME.com

LINK PARA OS BAIRROS MAIS CAROS DE SÃO PAULO: Os bairros mais caros para a compra do imóvel em São Paulo
Fonte: Exame.com
Outras Notícias

apartamento em campo grande
alugo lindo apartamento 2 quartos campo grande estrada da posse 2 minutos do west shopping
ESPAÇO IMOBILIARIO
VENDO ALUGO AVIALIO SEU IMOVEL BAIRRO CAMPO GRANDE ISADORA CORRETORA ROSA RIBEIRO CRECI 56104
Entenda como funciona o seguro de fiança locatícia
O seguro de fiança locatícia substitui o fiador e garante ao proprietário de imóvel urbano (locador) o recebimento dos alu...
PORTABILIDADE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
1) O que é a portabilidade? A portabilidade é um processo que permite que você transfira seu saldo devedor para outra Institui&cc...